| ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ |
|---|
| 1. | ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร |
|---|---|
| 1.1 | คลิก >> E-Plan: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 2. | ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย |
| 2.1 | คลิก >> ระบบ E-Plan |
| 2.2 | คลิก >> ระบบ E-LAAS |
| 3. | มีระบบสารสนเทศที่สนับสนนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง |
| 3.1 | คลิก >> INFO: ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง |
| 4. | ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน |
| 4.1 | คลิก >> ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) |
| 5. | ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวมรวบข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory) |
| - | |
| 6. | ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน |
| 6.1 | คลิก >> ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ: การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรผ่านระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ |
| 7. | Share ระบบสารสนเทศข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (/ ประกาศ/ ผลการดำเนินงานต่างๆ) |
| 7.1 | คลิก >> เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไทร |
| 7.2 | คลิก >> Facebook: เทศบาลตำบลวังไทร |
| 8. | ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร |
| 8.1 | คลิก >> E-Service: เพื่อลดขั้นตอนแก่ผู้รับบริการ |
| 9. | ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร |
| 9.1 | คลิก >> ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) |
| 9.2 | คลิก >> ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินตนเองของ อปท. (E-Plan) |
| 9.3 | คลิก >> ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) |
| 9.4 | คลิก >> ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) |
| 9.5 | คลิ้ก>> ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) |
| 10. | ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ |
| - |




