ITA ประจำปี 2567
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | หมายเหตุ |
o1 | โครงสร้าง | |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
o3 | อำนาจหน้าที่ | |
o4 | ข้อมูลการติดต่อ | |
o5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
o6 | Q&A |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | หมายเหตุ |
o7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
o8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
o9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
o10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
o11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
o12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |
o13 | E-Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | หมายเหตุ |
o14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
o15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
o16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
o17 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | หมายเหตุ |
o18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
o19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
o20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
o21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | หมายเหตุ |
o22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
o25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อยดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ | ข้อมูล | หมายเหตุ |
o26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy | |
o27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
o28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
o29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
o30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
o31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต